☰ Nährwerttabelle und Informationen zu Multivitamin
Nährwertangaben
| Flaschengröße / 10ml | Nährwerte / Pro 5 Tropfen |
|---|---|
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 4mg |
| Vitamin E (Mixed Tocopherols) | 0.75mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.75mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.5mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.065mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.06mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.06 |
| Vitamin A (Retinylpalmitat) | 40 µg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 25 µg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 20 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.5 µg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0.75 µg |
| Vitamin K2 (Menachinon-7) | 6 µg |
Qualität & Reinheit:
-
Hergestellt in einem zertifizierten Schweizer Labor nach höchsten pharmazeutischen Standards
-
Frei von künstlichen Konservierungsstoffen, Farbstoffen, Laktose, Gluten und Gentechnik
-
Mizellen-Technologie für optimale Bioverfügbarkeit
